L’édition 2018
Rameur, SkiErg, BikeErg Concept 2
102 Athlètes, 11 box de Crossfit
Les photos de l’édition 2018
Crédit Photos : Gaspard Pastural
Les distances parcourues en 24 heures
Les solos
Nom | Machine | Distance |
---|---|---|
Anne-Catherine Péchinot | SkiErg | 191 169 m (record du Monde) |
Louis Thiriot | Rameur | 216 235 m |
Pascal David | Rameur | 220 507 m (record de France) |
Loïc Tournant | Rameur | 220 000 m |
Norbert Ligneul | Rameur | 50 km (Abandon sur blessure) |
Les équipes
Nom | Machine | Equipiers | Distance |
---|---|---|---|
Band of Brothers (Crossfit Tanka) | Triathlon : Rameur / SkiErg / BikeErg | 9 | 1 075 279 m |
630 Rivival (Crossfit Tanka) | BikeErg | 7 | 731 501 m |
L’Arène Crossfit Sénart | Rameur | 6 | 296 273 m |
Les Musclays | Rameur | 4 | 317 603 m |
Les Rookies (Crossfit Tanka) | Rameur | 6 | 313 623 m |
On est pas venu pour souffrir (Crossfit Tanka) | Rameur | 4 | 278 339 m |
Les Tontons rameurs | Rameur | 4 | 287 583 m |
Rowlikeabeast | Rameur | 9 (small team) | 453 054 m (record du monde) |
Tanka Gaillard (Crossfit Tanka) | Rameur | 4 | 324 567 m |
Tanka Just Rowing | Rameur | 5 | 316 120 m |
Tanka Thunderbirds (Crossfit Tanka) | Rameur | 2 | 273 318 m |
Team Merguez | Rameur | 6 | 254 017 m |
They see me rowin’, they hatin’ (Crossfit Tanka) | Rameur | 4 | 320 929 m |
Three box haut débit | Rameur | 5 | 334 299 m |
Crossfit Grande Arche Station #1 | Rameur | 4 | 292 470 m |
Crossfit Grande Arche Station #2 | Rameur | 5 | 241 131 m |
Justice Team | Rameur | 5 | 307 355 m |
Les Galériens de dernière minutes (Crossfit Tanka) | Rameur | 6 | 320 378 m |
Lutèce Rowers (Crossfit Lutece) | Rameur | 5 | 325 932 m |
Les distances parcourues en 24 heures
Les solos
Nom | Machine | Distance |
---|---|---|
Anne-Catherine Péchinot | SkiErg | 191 169 m (record du Monde) |
Louis Thiriot | Rameur | 216 235 m |
Pascal David | Rameur | 220 507 m (record de France) |
Loïc Tournant | Rameur | 220 000 m |
Norbert Ligneul | Rameur | 50 km (Abandon sur blessure) |
Les équipes
Nom | Machine | Equipiers | Distance |
---|---|---|---|
Band of Brothers (Crossfit Tanka) | Triathlon : Rameur / SkiErg / BikeErg | 9 | 1 075 279 m |
630 Rivival (Crossfit Tanka) | BikeErg | 7 | 731 501 m |
L’Arène Crossfit Sénart | Rameur | 6 | 296 273 m |
Les Musclays | Rameur | 4 | 317 603 m |
Les Rookies (Crossfit Tanka) | Rameur | 6 | 313 623 m |
On est pas venu pour souffrir (Crossfit Tanka) | Rameur | 4 | 278 339 m |
Les Tontons rameurs | Rameur | 4 | 287 583 m |
Rowlikeabeast | Rameur | 9 (small team) | 453 054 m (record du monde) |
Tanka Gaillard (Crossfit Tanka) | Rameur | 4 | 324 567 m |
Tanka Just Rowing | Rameur | 5 | 316 120 m |
Tanka Thunderbirds (Crossfit Tanka) | Rameur | 2 | 273 318 m |
Team Merguez | Rameur | 6 | 254 017 m |
They see me rowin’, they hatin’ (Crossfit Tanka) | Rameur | 4 | 320 929 m |
Three box haut débit | Rameur | 5 | 334 299 m |
Crossfit Grande Arche Station #1 | Rameur | 4 | 292 470 m |
Crossfit Grande Arche Station #2 | Rameur | 5 | 241 131 m |
Justice Team | Rameur | 5 | 307 355 m |
Les Galériens de dernière minutes (Crossfit Tanka) | Rameur | 6 | 320 378 m |
Lutèce Rowers (Crossfit Lutece) | Rameur | 5 | 325 932 m |